| Nazwa | Rocznik | Pora roku | Dostępność | Cena katalogowa | Cena z rabatem | Zamawiam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGSTAR 185/60R15 SW40 XL 88T | 2011 | ![]() |
|
228.00 zł | 150.00 zł | |
| KINGSTAR 155/70R13 SW40 75T | 2011 | ![]() |
|
153.00 zł | 153.00 zł | |
| KINGSTAR 185/65R15 SW40 88T | 2011 | ![]() |
|
228.00 zł | 228.00 zł | |
| KINGSTAR 205/55R16 Kingstar SW40 XL 94H | 2011 | ![]() |
|
345.00 zł | 345.00 zł |
Opony
- Achilles
- Avon
- Barum
- Bfgoodrich
- Bridgestone
- Ceat
- Continental
- Cooper
- Dayton
- Dębica
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone
- First stop
- Firststop
- Formula (ceat)
- Fulda
- General
- Gislaved
- Goodride
- Goodyear
- Gt radial
- Hankook
- Hankook sport
- Hankook uhp
- Infinity
- Interstate
- Kelly
- Kingstar
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- Ling long
- Linglong
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Metzeler
- Michelin
- Minerva
- Nankang
- Nexen
- Nokian
- Pirelli
- Point s
- Riken
- Roadstone
- Rockstone
- Sava
- Semperit
- Toyo
- Trayal
- Uniroyal
- Vredestein
- Vsp
- Yokohama

