| Nazwa | Rocznik | Pora roku | Dostępność | Cena katalogowa | Cena z rabatem | Zamawiam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL 185/65R15 Himalaya WS1 88H | 2011 | ![]() |
20+ | 287.00 zł | 185.00 zł | |
| FEDERAL 215/65R16 Himalaya WS2 XL 102T | 2011 | ![]() |
20+ | 540.00 zł | 407.00 zł | |
| FEDERAL 235/60R18 Himalaya SUV 103T | 2011 | ![]() |
20+ | 706.00 zł | 503.00 zł | |
| FEDERAL 235/45R17 595 RS-R Semi-Slick 94W | 2010 | ![]() |
|
546.00 zł | 546.00 zł | |
| FEDERAL 215/45R17 595 RS-R Semi Slick 87W | 2010 | ![]() |
|
561.00 zł | 561.00 zł | |
| FEDERAL 225/60R17 Himalaya WS2 XL 103T | 2011 | ![]() |
|
625.00 zł | 625.00 zł |
Opony
- Achilles
- Avon
- Barum
- Bfgoodrich
- Bridgestone
- Ceat
- Continental
- Cooper
- Dayton
- Dębica
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone
- First stop
- Firststop
- Formula (ceat)
- Fulda
- General
- Gislaved
- Goodride
- Goodyear
- Gt radial
- Hankook
- Hankook sport
- Hankook uhp
- Infinity
- Interstate
- Kelly
- Kingstar
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- Ling long
- Linglong
- Matador
- Maxtrek
- Maxxis
- Metzeler
- Michelin
- Minerva
- Nankang
- Nexen
- Nokian
- Pirelli
- Point s
- Riken
- Roadstone
- Rockstone
- Sava
- Semperit
- Toyo
- Trayal
- Uniroyal
- Vredestein
- Vsp
- Yokohama


